U17 B
Trainer 1:
Patrick SEVENANTS
Afgevaardigde:
Arnaud THONNARD
Reeks:
GEW. U17 -BW-
Trainingsdagen:
dinsdag en donderdag (telkens van 19:00u. tot 20:30u.)
zondag, 29 januari, 2023 - 14:37

zo 04-09-2022 | 11:15 | V.K. Linden Niv.1 - K.F.C. Diest B Niv.1 | 9 - 2 |
za 10-09-2022 | 10:00 | K.F.C. Diest B Niv.1 - V.S. Kortenaken Niv.2-1 | 2 - 4 |
zo 18-09-2022 | 09:30 | Sparta Schaffen Niv.1 - K.F.C. Diest B Niv.1 | 3 - 2 |
za 24-09-2022 | 10:00 | K.F.C. Diest B Niv.1 - K.F.C.M.D.Halen A Niv.1 | 6 - 0 |
za 01-10-2022 | 09:30 | Crossing Vissenaken A Niv.1 - K.F.C. Diest B Niv.1 | 3 - 0 |
za 08-10-2022 | 10:00 | K.F.C. Diest B Niv.1 - K.D.N. United Niv.1 | 5 - 0 |
za 15-10-2022 | 15:00 | K.V.Z. Glabbeek-Zuurbemde A Niv.1 - K.F.C. Diest B Niv.1 | 4 - 1 |
za 22-10-2022 | 10:00 | K.F.C. Diest B Niv.1 - V.K. Linden Niv.1 | 0 - 4 |
za 29-10-2022 | 12:30 | V.S. Kortenaken Niv.2-1 - K.F.C. Diest B Niv.1 | 3 - 3 |
za 05-11-2022 | 10:00 | K.F.C. Diest B Niv.1 - Sparta Schaffen Niv.1 | 2 - 4 |
za 19-11-2022 | 10:00 | K.F.C. Diest B Niv.1 - Crossing Vissenaken A Niv.1 | - (PP) |
za 26-11-2022 | 10:00 | K.D.N. United Niv.1 - K.F.C. Diest B Niv.1 | 5 - 2 |
wo 30-11-2022 | 19:00 | K.F.C.M.D.Halen A Niv.1 - K.F.C. Diest B Niv.1 | 5 - 1 |
za 03-12-2022 | 10:00 | K.F.C. Diest B Niv.1 - K.V.Z. Glabbeek-Zuurbemde A Niv.1 | 2 - 2 |
za 14-01-2023 | 10:00 | K.F.C. Diest B Niv.1 - K.V.K. Beringen B Niv.2-1 | - (PP) |
za 21-01-2023 | 10:00 | W.S. Linkhout Niv.2-1 - K.F.C. Diest B Niv.1 | - (PP) |
za 28-01-2023 | 10:00 | K.F.C. Diest B Niv.1 - F.C. Paal-Tervant B Niv.1 | 5 - 4 |
zo 05-02-2023 | 09:15 | K.F.C.M.D.Halen A Niv.1 - K.F.C. Diest B Niv.1 | - |
za 11-02-2023 | 10:00 | K.F.C. Diest B Niv.1 - S.K. Meldert Niv.1 | - |
za 25-02-2023 | 10:00 | K.F.C. Diest B Niv.1 - K. Herk-De-Stad F.C. B Niv.2-1 | - |
zo 05-03-2023 | 09:30 | Sparta Schaffen Niv.1 - K.F.C. Diest B Niv.1 | - |
za 11-03-2023 | 10:00 | K.V.K. Beringen B Niv.2-1 - K.F.C. Diest B Niv.1 | - |
za 18-03-2023 | 10:00 | K.F.C. Diest B Niv.1 - W.S. Linkhout Niv.2-1 | - |
zo 26-03-2023 | 11:15 | F.C. Paal-Tervant B Niv.1 - K.F.C. Diest B Niv.1 | - |
za 01-04-2023 | 10:00 | K.F.C. Diest B Niv.1 - K.F.C.M.D.Halen A Niv.1 | - |
za 15-04-2023 | 13:00 | S.K. Meldert Niv.1 - K.F.C. Diest B Niv.1 | - |
zo 23-04-2023 | 09:15 | K. Herk-De-Stad F.C. B Niv.2-1 - K.F.C. Diest B Niv.1 | - |
za 29-04-2023 | 10:00 | K.F.C. Diest B Niv.1 - Sparta Schaffen Niv.1 | - |
Positie | Clubnaam | M | W | V | G | +/- | + | - | Ptn |
1 | KVZ.Glabbeek Zuurbemde A | 13 | 10 | 0 | 3 | 32 | 45 | 13 | 33 |
2 | VK.Linden | 13 | 8 | 2 | 3 | 42 | 65 | 23 | 27 |
2 | Cr.Vissenaken A | 12 | 8 | 1 | 3 | 33 | 37 | 4 | 27 |
4 | VS.Kortenaken | 12 | 5 | 5 | 2 | -6 | 33 | 39 | 17 |
5 | Sparta Schaffen | 13 | 5 | 8 | 0 | -14 | 25 | 39 | 15 |
6 | MD Halen A | 11 | 3 | 8 | 0 | -19 | 9 | 28 | 9 |
7 | KFC.Diest B | 11 | 2 | 8 | 1 | -14 | 25 | 39 | 7 |
8 | KDN.United | 13 | 2 | 11 | 0 | -54 | 17 | 71 |
6 |
Positie | Clubnaam | M | W | V | G | +/- | + | - | Ptn |
1 | Herk-De-Stad FC B | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 3 |
1 | Sparta Schaffen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
1 | MD Halen A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
4 | KFC.Diest B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KVK Beringen B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | WS Linkhout | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 |
4 | SK Meldert | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 |
4 | FC Paal-Tervant B | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 | 1 | 10 | 0 |