U 21
Trainer 1:
Fatih CELIK
Afgevaardigde:
Cédric EXELMANS
Reeks:
PROV. U21 -G-
Trainingsdagen:
dinsdag en donderdag (telkens van 19:15u. tot 20:45u.)
zondag, 29 januari, 2023 - 14:33

vr 02-09-2022 | 20:30 | K.V.C. Westerlo B Niv.3 - K.F.C. Diest Niv.1 | 6 - 1 |
za 10-09-2022 | 13:30 | K.F.C. Diest Niv.1 - Oud-Heverlee Leuven B Niv.2-1 | 0 - 2 |
vr 16-09-2022 | 20:45 | Sportief Rotselaar Niv.3 - K.F.C. Diest Niv.1 | 4 - 2 |
za 24-09-2022 | 13:30 | K.F.C. Diest Niv.1 - K. Daring Huvo Jeuk Niv.3-2 | 1 - 0 |
za 08-10-2022 | 13:30 | K.F.C. Diest Niv.1 - K.A.C. Betekom Niv.2 | 3 - 4 |
za 15-10-2022 | 15:00 | K.V.C. Kessel Lo 2000 Niv.2 - K.F.C. Diest Niv.1 | 5 - 1 |
za 22-10-2022 | 13:30 | K.F.C. Diest Niv.1 - K.V.C. Westerlo B Niv.3 | 1 - 3 |
vr 28-10-2022 | 20:30 | Oud-Heverlee Leuven B Niv.2-1 - K.F.C. Diest Niv.1 | 5 - 0(F1) |
za 05-11-2022 | 13:00 | K.F.C. Diest Niv.1 - Sportief Rotselaar Niv.3 | 0 - 4 |
za 12-11-2022 | 14:30 | K. Daring Huvo Jeuk Niv.3-2 - K.F.C. Diest Niv.1 | 5 - 0 |
za 19-11-2022 | 13:00 | K.F.C. Diest Niv.1 - Rwl Sport A Niv.1 | 2 - 4 |
za 26-11-2022 | 15:00 | K.A.C. Betekom Niv.2 - K.F.C. Diest Niv.1 | 5 - 0(F1) |
za 03-12-2022 | 13:00 | K.F.C. Diest Niv.1 - K.V.C. Kessel Lo 2000 Niv.2 | 2 - 4 |
vr 09-12-2022 | 20:00 | Rwl Sport A Niv.1 - K.F.C. Diest Niv.1 | 2 - 5 |
za 14-01-2023 |
13:30 | K.F.C. Diest - K. Lindelhoeven V.V. | - (PP) |
za 21-01-2023 | 15:00 | K.A.C. Betekom - K.F.C. Diest | - (PP) |
za 28-01-2023 | 13:30 | K.F.C. Diest - K.V.V. Weerstand Koersel | 2 - 0 |
vr 03-02-2023 | 20:00 | Rwl Sport A - K.F.C. Diest | - |
za 11-02-2023 | 13:30 | K.F.C. Diest - K.V.C. Westerlo B | - |
za 25-02-2023 | 13:30 | K. Esk Leopoldsburg - K.F.C. Diest | - |
za 11-03-2023 | 15:00 | K. Lindelhoeven V.V. - K.F.C. Diest | - |
za 18-03-2023 | 13:30 | K.F.C. Diest - K.A.C. Betekom | - |
za 25-03-2023 | 15:00 | K.V.V. Weerstand Koersel - K.F.C. Diest | - |
za 01-04-2023 | 13:30 | K.F.C. Diest - Rwl Sport A | - |
vr 14-04-2023 | 20:30 | K.V.C. Westerlo B - K.F.C. Diest | - |
za 22-04-2023 | 13:30 | K.F.C. Diest - K. Esk Leopoldsburg | - |
(
Positie | Clubnaam | M | W | V | G | +/- | + | - | Ptn |
1 | Sp.Rotselaar | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 41 | 15 | 27 |
2 | KAC.Betekom | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 38 | 20 | 24 |
3 | KVC Westerlo B | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 45 | 25 | 23 |
4 | Oud-Heverlee Leuven B | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 22 | 22 | 18 |
5 | Daring Huvo Jeuk | 12 | 5 | 5 | 2 | 7 | 29 | 22 | 17 |
6 | RWL.Sport A | 12 | 4 | 6 | 2 | -23 | 27 | 50 | 14 |
7 | KVC.Kessel-Lo 2000 | 13 | 3 | 7 | 3 | -12 | 22 | 34 | 12 |
8 | KFC.Diest | 12 | 1 | 11 | 0 | -36 | 11 | 47 | 3 |
Positie | Clubnaam | M | W | V | G | +/- | + | - | Ptn |
1 | KVC Westerlo B | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 3 |
1 | K.ESK Leopoldsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 |
1 | KFC.Diest | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
1 | KAC.Betekom | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
5 | K. Lindelhoeven VV | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 |
5 | RWL.Sport A | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 1 | 5 | 0 |
5 | W. Koersel | 2 | 0 | 2 | 0 | -7 | 2 | 9 | 0 |