U 21
Trainer 1:
Fatih CELIK
Afgevaardigde:
Danny KUSTERS
Reeks:
PROV. U21 -B-
Trainingsdagen:
dinsdag en donderdag (telkens van 19:15u. tot 20:45u.)
dinsdag, 3 mei, 2022 - 12:11

VÓÓR DE WINTERSTOP : | |||
di 31-08-2021 | 18:30 | K.V.C. Haacht A Niv.1 - K.F.C. Diest Niv.1 | 2 - 4 |
za 04-09-2021 | 14:00 | K.F.C. Diest Niv.1 - Fc Kortenberg Meerbeek United A Niv.1 | 6 - 0 |
vr 10-09-2021 | 20:30 | Oud-Heverlee Leuven B Niv.2 - K.F.C. Diest Niv.1 | 3 - 1 |
za 18-09-2021 | 10:00 | K.F.C. Diest Niv.1 - K.V. Tervuren-Duisburg Niv.1 | 3 - 4 |
za 25-09-2021 | 15:15 | Sportief Rotselaar A Niv.2 - K.F.C. Diest Niv.1 | 6 - 1 |
za 02-10-2021 | 10:00 | K.F.C. Diest Niv.1 - Rwl Sport A Niv.1 | 0 - 4 |
vr 08-10-2021 | 20:30 | F.C. Perk Niv.1 - K.F.C. Diest Niv.1 | 0 - 6 |
za 16-10-2021 | 16:00 | K.F.C. Diest Niv.1 - Hoger-Op Veltem Niv.2-1 | 2 - 0 |
vr 22-10-2021 | 20:00 | Fc Kortenberg Meerbeek United A Niv.1 - K.F.C. Diest Niv.1 | 6 - 0 |
za 30-10-2021 | 14:00 | K.F.C. Diest Niv.1 - Oud-Heverlee Leuven B Niv.2 | 0 - 11 |
do 11-11-2021 | 14:30 | K.F.C. Diest Niv.1 - Sporting Club Aarschot Niv.1 | 4 - 3 |
za 13-11-2021 | 14:00 | K.F.C. Diest Niv.1 - Sportief Rotselaar A Niv.2 | 2 - 5 |
vr 19-11-2021 | 20:00 | Rwl Sport A Niv.1 - K.F.C. Diest Niv.1 | 7 - 2 |
za 27-11-2021 | 14:00 | K.F.C. Diest Niv.1 - F.C. Perk Niv.1 | 4 - 0 |
wo 01-12-2021 | 20:00 | K.V. Tervuren-Duisburg Niv.1 - K.F.C. Diest Niv.1 | 5 - 1 |
vr 03-12-2021 | 20:30 | Hoger-Op Veltem Niv.2-1 - K.F.C. Diest Niv.1 | 2 - 3 |
za 11-12-2021 | 14:00 | K.F.C. Diest Niv.1 - K.V.C. Haacht A Niv.1 | 2 - 2 |
za 18-12-2021 | 10:00 | Sporting Club Aarschot Niv.1 - K.F.C. Diest Niv.1 | 2 - 1 |
NA DE WINTERSTOP : | |||
vr 07-01-2022 | 20:00 | F.C. Beigem Niv.1 - K.F.C. Diest Niv.1 | 1 - 4 |
za 15-01-2022 | 14:00 | K.F.C. Diest Niv.1 - Sporting Club Aarschot Niv.1 | 7 - 2 |
za 22-01-2022 | 15:00 | K.A.C. Betekom Niv.1 - K.F.C. Diest Niv.1 | 2 - 2 |
za 29-01-2022 | 14:00 | K.F.C. Diest Niv.1 - Rwl Sport A Niv.1 | 4 - 3 |
za 05-02-2022 | 14:45 | K.V.C. Haacht A Niv.1 - K.F.C. Diest Niv.1 | 2 - 1 |
wo 23-02-2022 | 20:15 | Fc Kortenberg Meerbeek United A Niv.1 - K.F.C. Diest Niv.1 | 1 - 3 |
za 12-03-2022 | 12:30 | Sporting Club Aarschot Niv.1 - K.F.C. Diest Niv.1 | 2 - 8 |
za 19-03-2022 | 14:00 | K.F.C. Diest Niv.1 - K.A.C. Betekom Niv.1 | 3 - 1 |
vr 25-03-2022 | 20:00 | Rwl Sport A Niv.1 - K.F.C. Diest Niv.1 | 5 - 2 |
za 02-04-2022 | 14:00 | K.F.C. Diest Niv.1 - K.V.C. Haacht A Niv.1 | 2 - 3 |
vr 08-04-2022 | 17:00 | K.F.C. Diest Niv.1 - Fc Kortenberg Meerbeek United A Niv.1 | 5 - 0(F1) |
za 16-04-2022 | 14:00 | K.F.C. Diest Niv.1 - F.C. Beigem Niv.1 | 5 - 0(F1) |
za 23-04-2022 | 14:00 | K.F.C. Diest Niv.1 - Hoger-Op Veltem Niv.2-1 | 4 - 0 |
wo 27-04-2022 | 20:00 | Hoger-Op Veltem Niv.2-1 - K.F.C. Diest Niv.1 | 6 - 0 |
VOOR DE WINTERSTOP :
# | Clubnaam | M | W | V | G | +/- | + | - | Ptn |
1 | Sp.Rotselaar A | 18 | 15 | 2 | 1 | 52 | 77 | 25 | 46 |
2 | Oud-Heverlee Leuven B | 18 | 14 | 4 | 0 | 65 | 91 | 26 | 42 |
3 | KV.Tervuren-Duisburg | 17 | 12 | 5 | 0 | 24 | 58 | 34 | 36 |
4 | RWL.Sport A | 17 | 11 | 4 | 2 | 26 | 63 | 37 | 35 |
5 | KVC.Haacht A | 17 | 8 | 6 | 3 | 20 | 59 | 39 | 27 |
6 | KFC.Diest | 18 | 7 | 10 | 1 | -20 | 42 | 62 | 22 |
7 | SC.Aarschot | 18 | 6 | 12 | 0 | -48 | 41 | 89 | 18 |
8 | HO.Veltem | 17 | 4 | 12 | 1 | -32 | 33 | 65 | 13 |
9 | FC.Kortenberg Meerbeek U. A | 15 | 4 | 11 | 0 | -22 | 35 | 57 | 12 |
10 | FC.Perk | 17 | 0 | 15 | 2 | -65 | 13 | 78 | 2 |
NA DE WINTERSTOP :
# | Clubnaam | M | W | V | G | +/- | + | - | Ptn |
1 | KFC.Diest | 14 | 9 | 4 | 1 | 22 | 50 | 28 | 28 |
2 | RWL.Sport A | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 34 | 16 | 19 |
2 | KVC.Haacht A | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 36 | 24 | 19 |
4 | KAC.Betekom | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 23 | 16 | 16 |
5 | HO.Veltem | 10 | 5 | 5 | 0 | -2 | 26 | 28 | 15 |
6 | FC.Kortenberg Meerbeek U. A | 9 | 3 | 6 | 0 | -2 | 22 | 24 | 9 |
7 | FC.Beigem | 11 | 2 | 7 | 2 | -17 | 12 | 29 | 8 |
8 | SC.Aarschot | 10 | 1 | 8 | 1 | -38 | 12 | 50 | 4 |
9 | FC.Perk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KFC.Lennik A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |