U 15 B
Trainer 1:
Dylan VANDERSMISSEN
Afgevaardigde:
Bert WILMS
Reeks:
GEW. U15 -G- / 2-GEW. U15 -O-
Trainingsdagen:
Elke maandag en woensdag van 19:00u. tot 20:30u.
dinsdag, 3 mei, 2022 - 12:23

VOOR DE WINTERSTOP : | |||
za 04-09-2021 | 10:00 | K.F.C. Diest B Niv.2-1 - V.S. Kortenaken A Niv.2-1 | 3 - 7 |
za 11-09-2021 | 09:30 | F.C. Averbode-Okselaar A Niv.2-1 - K.F.C. Diest B Niv.2-1 | 9 - 2 |
za 18-09-2021 | 10:00 | K.F.C. Diest B Niv.2-1 - K.V.Z. Glabbeek-Zuurbemde Niv.2-1 | 4 - 1 |
za 25-09-2021 | 09:30 | Crossing Vissenaken A Niv.2 - K.F.C. Diest B Niv.2-1 | 5 - 2 |
za 02-10-2021 | 10:00 | K.F.C. Diest B Niv.2-1 - K. Rode Duivels Zoutleeuw A Niv.2 | 2 - 2 |
za 09-10-2021 | 10:00 | K.F.C. Diest B Niv.2-1 - S.C. Hoegaarden-Outgaarden B Niv.2 | 0 - 13 |
zo 17-10-2021 | 09:30 | Sparta Schaffen Niv.2-1 - K.F.C. Diest B Niv.2-1 | 5 - 4 |
za 23-10-2021 | 11:45 | V.S. Kortenaken A Niv.2-1 - K.F.C. Diest B Niv.2-1 | 6 - 1 |
za 30-10-2021 | 10:00 | K.F.C. Diest B Niv.2-1 - F.C. Averbode-Okselaar A Niv.2-1 | 0 - 7 |
za 06-11-2021 | 15:00 | K.V.Z. Glabbeek-Zuurbemde Niv.2-1 - K.F.C. Diest B Niv.2-1 | 2 - 6 |
za 13-11-2021 | 10:00 | K.F.C. Diest B Niv.2-1 - Crossing Vissenaken A Niv.2 | 1 - 5 |
za 20-11-2021 | 12:00 | K. Rode Duivels Zoutleeuw A Niv.2 - K.F.C. Diest B Niv.2-1 | 7 - 2 |
za 27-11-2021 | 15:00 | S.C. Hoegaarden-Outgaarden B Niv.2 - K.F.C. Diest B Niv.2-1 | 7 - 0 |
za 04-12-2021 | 10:00 | K.F.C. Diest B Niv.2-1 - Sparta Schaffen Niv.2-1 | 6 - 1 |
NA DE WINTERSTOP : | |||
za 08-01-2022 | 10:30 | Sna Keiberg Niv.1 - K.F.C. Diest B Niv.1 | 0 - 7 |
za 15-01-2022 | 10:00 | K.F.C. Diest B Niv.1 - Sporting Club Aarschot B Niv.1 | 4 - 2 |
za 22-01-2022 | 10:00 | Hoger-Op Testelt Niv.1 - K.F.C. Diest B Niv.1 | 2 - 2 |
za 29-01-2022 | 10:00 | K.F.C. Diest B Niv.1 - Sparta Schaffen Niv.1 | 2 - 0 |
za 05-02-2022 | 14:00 | Tielt-Winge 3000 Niv.1 - K.F.C. Diest B Niv.1 | 2 - 8 |
za 12-02-2022 | 10:00 | K.F.C. Diest B Niv.1 - F.C. Averbode-Okselaar F Niv.1 | 5 - 2 |
za 19-02-2022 | 15:00 | Vc Bekkevoort B Niv.1 - K.F.C. Diest B Niv.1 | 2 - 2 |
za 05-03-2022 | 10:00 | K.F.C. Diest B Niv.1 - Sna Keiberg Niv.1 | 2 - 0 |
za 12-03-2022 | 10:00 | Sporting Club Aarschot B Niv.1 - K.F.C. Diest B Niv.1 | 2 - 3 |
za 19-03-2022 | 10:00 | K.F.C. Diest B Niv.1 - Hoger-Op Testelt Niv.1 | 3 - 0 |
zo 27-03-2022 | 09:30 | Sparta Schaffen Niv.1 - K.F.C. Diest B Niv.1 | 2 - 3 |
za 02-04-2022 | 10:00 | K.F.C. Diest B Niv.1 - Tielt-Winge 3000 Niv.1 | 2 - 0 |
za 09-04-2022 | 13:35 | F.C. Averbode-Okselaar F Niv.1 - K.F.C. Diest B Niv.1 | 5 - 0 |
za 23-04-2022 | 10:00 | K.F.C. Diest B Niv.1 - Vc Bekkevoort B Niv.1 | 2 - 6 |
VOOR DE WINTERSTOP :
# | Clubnaam | M | W | V | G | +/- | + | - | Ptn |
1 | FC.Averbode-Okselaar A | 14 | 12 | 2 | 0 | 74 | 92 | 18 | 36 |
1 | VS.Kortenaken A | 14 | 12 | 2 | 0 | 52 | 74 | 22 | 36 |
3 | SC.Out-Hoegaarden B | 14 | 11 | 3 | 0 | 74 | 94 | 20 | 33 |
4 | Cr.Vissenaken A | 14 | 6 | 7 | 1 | -20 | 47 | 67 | 19 |
4 | RD.Zoutleeuw A | 14 | 6 | 7 | 1 | -20 | 41 | 61 | 19 |
6 | KFC.Diest B | 14 | 3 | 10 | 1 | -44 | 33 | 77 | 10 |
6 | KVZ.Glabbeek | 14 | 3 | 10 | 1 | -49 | 27 | 76 | 10 |
8 | Sparta Schaffen | 14 | 1 | 13 | 0 | -67 | 30 | 97 | 3 |
NA DE WINTERSTOP :
# | Clubnaam | M | W | V | G | +/- | + | - | Ptn |
1 | VC.Bekkevoort B | 14 | 12 | 1 | 1 | 42 | 68 | 26 | 37 |
2 | KFC.Diest B | 14 | 10 | 2 | 2 | 24 | 49 | 25 | 32 |
3 | SC.Aarschot B | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | 56 | 40 | 24 |
4 | FC.Averbode-Okselaar F | 12 | 6 | 6 | 0 | 24 | 58 | 34 | 18 |
5 | Sparta Schaffen | 13 | 4 | 8 | 1 | -9 | 32 | 41 | 13 |
6 | Tielt-Winge 3000 | 13 | 4 | 9 | 0 | -35 | 21 | 56 | 12 |
7 | HO.Testelt | 12 | 3 | 8 | 1 | -26 | 18 | 44 | 10 |
7 | SNA.Keiberg | 14 | 3 | 10 | 1 | -36 | 22 | 58 | 10 |